
| F | 4040 |
|---|---|
| D | 3645 |
| A | 3453 |
| F | 安全柵 |
|---|---|
| D | 安全扉 |
| 無印 | シルバー |
|---|---|
| Y | イエロー |
| 18 | 1800m/m |
|---|---|
| 21 | 2100m/m |
| 1000 or 969 m/m |
|---|
| M30 | ワイヤメッシュ |
|---|---|
| M50 | ワイヤメッシュ |
| XS32 | エキスパンド |
| XS41 | エキスパンド |
| PET3t | 樹脂材 |
| M30 | ワイヤメッシュ |
|---|---|
| M50 | ワイヤメッシュ |
| XS32 | エキスパンド |
| XS41 | エキスパンド |
| PET3t | 樹脂材 |

| 型番 | JFF-18 |
|---|---|
| 寸法 | H1800×W(外寸)1000 |
| 材質・処理 | A6063S アルマイトクリア |
| 下隙 | 150 |

| 型番 | JFF-21 |
|---|---|
| 寸法 | H2100×W(外寸)1000 |
| 材質・処理 | A6063S アルマイトクリア |
| 下隙 | 150 |

| 型番 | JFD-18・JFD-21 |
|---|---|
| 寸法 | H1650・1950 |
| 材質・処理 | A6063S アルマイトクリア |

| 型番 | JFD-Y-18・JFD-Y-21 |
|---|---|
| 寸法 | H1650・1950 |
| 材質・処理 | A6063S アルマイトクリア |

| 型番 | JDF-18 |
|---|---|
| 寸法 | H1800×W(外寸)969 |
| 材質・処理 | A6063S アルマイトクリア |
| 下隙 | 120 |

| 型番 | JDF-21 |
|---|---|
| 寸法 | H2100×W(外寸)969 |
| 材質・処理 | A6063S アルマイトクリア |
| 下隙 | 120 |

| 型番 | JDD-18・JDD-21 |
|---|---|
| 寸法 | H1680・1980 |
| 材質・処理 | A6063S アルマイトクリア |

| 型番 | JDD-Y-18・JDD-Y-21 |
|---|---|
| 寸法 | H1680・1980 |
| 材質・処理 | A6063S アルマイトクリア |
日本フェンスでは、お客様の環境に合わせて、扉や柵の寸法をオーダーすることができます。オーダーできるサイズは下の通りです。
| Aタイプ | 高さ 100~4200mm 横 100~4930mm |
|---|---|
| Dタイプ | 高さ 100~3600mm |
| Fタイプ | 横 100~3600mm |
幅を自由に設定することができます。
詳しくは担当までご相談ください。
その他特注も承ります。お気軽にお問合せください。